Рейтинг команд
Рейтинг СКАТ 2026. Школьный трек
Таблица команд и их баллов. Обновляем после каждого этапа — чтобы вы всегда были в курсе изменений
№ |
Команда |
4. Аэродинамика. Ключевые понятия |
5. Крыло. Ключевые понятия |
6. Оперение. Ключевые понятия |
7. Силовая установка |
8. Прочность (Часть 1) |
9. Прочность (Часть 2) |
Прошлые этапы |
СУММА |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АнапаAero | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 80,0 | 288,0 | |
| 2 | Харбор | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | 287,0 | |
| 3 | АЭРОприкорм | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 285,0 | |
| 4 | Размах крыла | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 80,0 | 284,0 | |
| 5 | Дельта-М | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 72,7 | 282,7 | |
| 6 | Акула | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 76,7 | 281,7 | |
| 7 | EcoPlane | 40,0 | 40,0 | 38,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 280,5 | |
| 8 | Амбассадоры КБ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 27,0 | 30,0 | 73,4 | 280,4 | |
| 9 | Ветер перемен | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 78,3 | 280,3 | |
| 10 | Зефир | 40,0 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 80,0 | 280,0 | |
| 11 | Скат ы 48 | 40,0 | 35,0 | 39,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 76,7 | 277,7 | |
| 12 | Мастера крыльев 2026 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 277,0 | |
| 12 | Полёт фантазии | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 80,0 | 277,0 | |
| 14 | Avis | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 30,0 | 23,0 | 30,0 | 75,0 | 275,0 | |
| 14 | ВОКАК | 40,0 | 35,0 | 38,0 | 27,0 | 25,0 | 30,0 | 80,0 | 275,0 | |
| 16 | БЧТ | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 274,0 | |
| 16 | Пульсар | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 17,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | 274,0 | |
| 18 | Контур Беспилотности | 40,0 | 33,0 | 40,0 | 28,0 | 25,0 | 27,0 | 80,0 | 273,0 | |
| 19 | ПЛА ПЛЮС | 40,0 | 38,0 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 66,7 | 272,7 | |
| 19 | „Стриж“ | 40,0 | 27,0 | 39,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 76,7 | 272,7 | |
| 21 | WYE! | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 27,5 | 23,0 | 30,0 | 75,0 | 272,5 | |
| 22 | ОКБ "Крыло» | 40,0 | 39,0 | 36,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 71,7 | 271,7 | |
| 23 | BONA AVIS | 35,0 | 39,0 | 37,0 | 20,5 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | 271,5 | |
| 24 | ИЦ4 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 78,3 | 270,3 | |
| 25 | VYSSOTA | 40,0 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 270,0 | |
| 25 | Размах | 40,0 | 40,0 | 28,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 270,0 | |
| 27 | golden_Pegasus | 40,0 | 29,0 | 40,0 | 27,5 | 25,0 | 30,0 | 76,7 | 268,2 | |
| 28 | ОКБ „На Взлёт” | 40,0 | 26,0 | 40,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 268,0 | |
| 29 | Авиамоделисты | 40,0 | 29,0 | 37,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 76,7 | 267,7 | |
| 30 | Флагман 9 | 40,0 | 33,5 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 68,0 | 266,5 | |
| 31 | Aviatoy.ru | 36,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 80,0 | 266,0 | |
| 31 | CAPS team | 36,0 | 35,0 | 37,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 266,0 | |
| 33 | Ржевский рубеж | 40,0 | 36,0 | 38,0 | 27,0 | 19,0 | 30,0 | 75,0 | 265,0 | |
| 34 | Юный авиатор | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 27,0 | 25,0 | 30,0 | 75,0 | 264,0 | |
| 35 | 179-я оборона | 40,0 | 35,0 | 40,0 | 25,5 | 25,0 | 23,0 | 71,7 | 260,2 | |
| 36 | Матрикс | 40,0 | 36,0 | 32,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 75,0 | 260,0 | |
| 37 | Чкаловцы | 29,0 | 40,0 | 36,0 | 27,5 | 25,0 | 30,0 | 71,7 | 259,2 | |
| 38 | Тучка 2.0 | 40,0 | 35,0 | 20,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 73,3 | 256,3 | |
| 39 | Аэрорыба | 40,0 | 39,0 | 36,0 | 27,5 | 23,0 | 30,0 | 60,0 | 255,5 | |
| 40 | Фаза | 40,0 | 38,0 | 40,0 | 30,0 | 19,0 | 23,0 | 64,6 | 254,6 | |
| 41 | Скрипуха | 40,0 | 26,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 68,3 | 254,3 | |
| 42 | skyfloating | 40,0 | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 30,0 | 27,0 | 71,4 | 249,4 | |
| 43 | Гранит | 40,0 | 36,0 | 30,0 | 30,0 | 19,0 | 25,0 | 68,4 | 248,4 | |
| 44 | ИЦ2 | 35,0 | 37,0 | 36,0 | 22,0 | 21,0 | 30,0 | 66,7 | 247,7 | |
| 45 | Восставший Феникс | 40,0 | 22,0 | 32,0 | 27,5 | 23,0 | 30,0 | 68,4 | 242,9 | |
| 46 | ИЗОДРАЙВ | 40,0 | 18,0 | 36,0 | 21,0 | 20,0 | 30,0 | 76,7 | 241,7 | |
| 47 | Космостарс | 38,0 | 30,0 | 36,0 | 23,5 | 22,0 | 30,0 | 58,0 | 237,5 | |
| 48 | Небо под крылом | 40,0 | 17,0 | 40,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 | 73,3 | 236,3 | |
| 49 | Технопарк-Дельта | 38,0 | 35,0 | 27,0 | 26,0 | 14,0 | 20,0 | 75,0 | 235,0 | |
| 50 | 11 | 36,7 | 34,0 | 35,0 | 27,0 | 23,0 | 23,0 | 53,4 | 232,1 | |
| 51 | СВИВА | — | 40,0 | 37,0 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 70,0 | 229,0 | |
| 52 | Парящие Орлы | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 224,0 | |
| 53 | СПбГУ ШК | 39,0 | 39,0 | — | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 66,6 | 221,6 | |
| 54 | Жуки | 40,0 | 12,0 | 24,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 | 76,7 | 219,7 | |
| 55 | Итрио | 40,0 | 18,0 | 28,0 | — | 30,0 | 30,0 | 68,3 | 214,3 | |
| 56 | Дельтуны29 | 40,0 | 20,0 | 37,0 | 27,5 | 19,0 | — | 69,7 | 213,2 | |
| 57 | EagleAero | 39,0 | 13,0 | 18,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 68,4 | 210,9 | |
| 58 | Alpha Aero | 40,0 | — | 37,0 | 24,5 | 22,0 | — | 80,0 | 203,5 | |
| 59 | Маяк | 40,0 | 21,0 | 37,0 | — | 25,0 | — | 75,0 | 198,0 | |
| 60 | Физматики | 40,0 | 27,0 | — | 27,0 | 8,0 | 28,0 | 66,63 | 196,63 | |
| 61 | скОтята | 40,0 | 26,0 | 33,0 | 21,0 | — | — | 75,0 | 195,0 | |
| 62 | 144π | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 27,0 | — | — | 80,0 | 194,0 | |
| 63 | Волжане-40 | 36,5 | 21,0 | 10,0 | 12,0 | 25,0 | 27,0 | 61,66 | 193,16 | |
| 64 | С попутным ветром | 33,0 | 29,0 | 33,0 | 30,0 | 12,0 | — | 54,7 | 191,7 | |
| 65 | Воздухоплаватели | 40,0 | 18,0 | 28,0 | 5,0 | 20,0 | — | 80,0 | 191,0 | |
| 66 | Траектория полета | 40,0 | 11,0 | 3,0 | 17,0 | 30,0 | 30,0 | 58,0 | 189,0 | |
| 67 | Квадро 9 | 33,0 | 25,0 | 37,0 | — | 21,0 | — | 71,4 | 187,4 | |
| 68 | Секрет | 37,0 | 24,0 | 35,0 | 28,0 | — | — | 63,0 | 187,0 | |
| 69 | Небо | 40,0 | 30,0 | 24,0 | 27,5 | — | — | 61,7 | 183,2 | |
| 70 | Винкс | 40,0 | 12,0 | 25,0 | — | 18,0 | 27,0 | 60,0 | 182,0 | |
| 71 | VECTOR | 40,0 | 27,0 | 17,0 | 21,0 | — | 18,0 | 58,3 | 181,3 | |
| 72 | Сборка v1.7.9 | 40,0 | 16,0 | 27,0 | 13,0 | — | 14,0 | 70,0 | 180,0 | |
| 73 | А если взлетит? | 40,0 | — | 30,0 | 14,0 | 30,0 | — | 65,0 | 179,0 | |
| 74 | О, взлетело | 40,0 | 32,0 | — | 30,0 | — | — | 70,0 | 172,0 | |
| 75 | Орлы | 40,0 | 38,0 | 23,0 | — | — | — | 66,7 | 167,7 | |
| 76 | Крылья | 31,0 | — | 33,0 | — | 25,0 | — | 78,3 | 167,3 | |
| 77 | AVIALAB | 31,0 | 21,0 | 37,0 | — | 23,0 | — | 52,4 | 164,4 | |
| 78 | Пантеон | 40,0 | 15,0 | 14,0 | 30,0 | — | — | 65,0 | 164,0 | |
| 79 | iRROR | 18,3 | 25,0 | 30,0 | 16,0 | — | — | 71,6 | 160,9 | |
| 80 | ИС 3 | 15,0 | 8,0 | 20,0 | 15,0 | 19,0 | 27,0 | 56,0 | 160,0 | |
| 81 | Посев | — | 28,0 | 40,0 | 15,0 | — | — | 70,0 | 153,0 | |
| 82 | Аргентавис | 40,0 | 22,0 | 0,0 | 25,0 | — | — | 65,0 | 152,0 | |
| 83 | Созвездие | 35,0 | 24,0 | — | 12,0 | — | — | 73,4 | 144,4 | |
| 84 | ЛиБАС | 37,0 | 5,0 | 15,0 | — | — | — | 78,3 | 135,3 | |
| 85 | Политехники | 40,0 | — | 10,0 | 3,0 | — | 19,0 | 60,0 | 132,0 | |
| 86 | Полифорум | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 4,0 | 9,0 | — | 62,7 | 120,7 | |
| 87 | Панковцы | 30,0 | 20,0 | 23,0 | 12,0 | 30,0 | — | 0,0 | 115,0 | |
| 88 | КТТИМ | 40,0 | 25,0 | 29,0 | — | — | — | 0,0 | 94,0 | |
| — | Авангрард | — | — | — | — | — | — | 20,0 | 20,0 | |
| — | Буревестник | — | — | — | — | — | — | 56,6 | 56,6 | |
| — | Вавилон | 40,0 | — | 30,0 | — | — | — | 70,0 | 140,0 | |
| — | Друноводность#67 | 40,0 | 19,0 | — | — | — | — | 63,0 | 122,0 | |
| — | Замешательство | — | — | — | — | — | — | 68,3 | 68,3 | |
| — | Не взлетим | — | — | — | — | — | — | 58,4 | 58,4 | |
| — | Ночной Ворон | — | 5,0 | 10,0 | — | — | — | 61,7 | 76,7 | |
| — | От винта | — | — | — | — | — | — | 65,0 | 65,0 | |
| — | Пропеллер | — | — | — | — | — | — | 58,3 | 58,3 | |
| — | Свиные Крылышки 39 | 40,0 | — | — | — | — | — | 71,7 | 111,7 | |
| — | Сингулярность | — | 25,0 | — | — | — | — | 73,4 | 98,4 | |
Всего команд: 99
Дисквалифицировано команд: 11
Дисквалифицировано команд: 11
Как работает рейтинг
Собрали ответы на самые частые вопросы о рейтинговой таблице
Позиция команды рассчитывается по общей сумме баллов, которая включает результаты текущего и (если предусмотрено положением) предыдущих этапов конкурса:
- Чем больше баллов — тем выше место в рейтинге
- Команды с одинаковым количеством баллов занимают одинаковые позиции
- Дисквалифицированные команды исключаются из рейтинга, а их место обозначается прочерком «—»
- Полужирный шрифт выделяет вашу команду (сработает только если вы вошли в свой аккаунт на сайте)
- Светлый шрифт обозначает дисквалифицированную команду
- Прочерк «—» в графе места означает, что рейтинг команды не определён. Если прочерки стоят у всех команд, это говорит об отсутствии оценок на текущий момент. Если прочерк есть только у некоторых команд, это значит, что они исключены из рейтинга после дисквалификации.
Эта колонка появляется в таблице и отображает суммарные баллы, набранные командой на пройденных этапах, если такие результаты учитываются.
Чтобы определить количество команд, опережающих выбранную, достаточно вычесть 1 из её текущего места в рейтинге.