СКАТ 2025. Основной трек — рейтинг команд

СКАТ 2025. Основной трек — рейтинг команд

Команда Концептуальный отчёт Проектный отчёт Производственный отчёт СУММА
1 MOSTЫ 10,0 10,0
2 Skyлом 10,0 10,0
3 Покорители Неба 10,0 10,0
4 Свободный полёт 10,0 10,0
5 Типолёт 10,0 10,0
6 МужчиныЧестнойСудьбы 9,9 9,9
7 Съел ЛА 9,9 9,9
8 ТехноФИТ 9,8 9,8
9 Spiritus Ventus 9,7 9,7
10 Ламантины 9,7 9,7
11 ОКБ ПИШ ЦИ 9,7 9,7
12 Со свистом 9,7 9,7
13 Скатились 9,65 9,65
14 PoFiCo 9,6 9,6
15 Бумажная Авиация 9,6 9,6
16 ВЖИК 9,6 9,6
17 Маёвцы 9,6 9,6
18 НЕЯСЫТИ АЭРО 9,6 9,6
19 Феникс 9,6 9,6
20 Bauman Aces 9,5 9,5
21 Авангард 9,5 9,5
22 Крылья Политеха 9,5 9,5
23 Ночной Дозор 9,5 9,5
24 РыбинскДронЛаб 9,5 9,5
25 Вектор 9,15 9,15
26 Взлёт 9,15 9,15
27 Восточные авиаторы 9,1 9,1
28 Алга 9,0 9,0
29 АэроФеникс 9,0 9,0
30 КБ-102 9,0 9,0
31 СПбГУ ГА 9,0 9,0
32 Б.Э.Л.А. 8,9 8,9
33 Крылья Альтаира 8,8 8,8
34 РКТ 8,8 8,8
35 СКБ БПЛА НГТУ 8,8 8,8
36 ДЮТ 8,7 8,7
37 Рассвет 8,5 8,5
38 Скиф 8,5 8,5
39 ГБПОУ РО "РАДК" 8,45 8,45
40 Пятый океан 8,45 8,45
41 NSK_space 8,3 8,3
42 Вега 8,3 8,3
43 Север 8,0 8,0
44 Аврора 6.0 7,9 7,9
45 Sky Season 7,8 7,8
46 СКБ БАС ТулГУ 7,7 7,7
47 Storm 7,6 7,6
48 Fly Machine 7,55 7,55
49 S-kairos 7,5 7,5
50 Чайка 7,5 7,5
51 Сигма Б 7,3 7,3
52 Гуапчичи 7,2 7,2
53 ЮММА 7,1 7,1
54 СКБ БПЛА СПбГУ 7,0 7,0
55 Фанера над Парижем 7,0 7,0
56 Киберкринж 2077 6,8 6,8
57 Адептус Механикуc 6,7 6,7
58 Иркутск 6,7 6,7
59 Колибри 6,7 6,7
60 Инженеры будущего 6,6 6,6
61 КБояре International 6,6 6,6
62 Кузница Небес 6,55 6,55
63 КБ5 6,5 6,5
64 Сверхзвуковые филины 6,5 6,5
65 СКБ "РАДИАЛ" 6,45 6,45
66 ЛАНЦЕТ-МВАА 6,2 6,2
67 БАС-38 6,1 6,1
68 ОКАК 6,0 6,0
69 STC 5,95 5,95
70 UGTU 5,95 5,95
71 Dandelions 5,9 5,9
72 FoxAero 5,9 5,9
73 Шок 5,9 5,9
74 Коршуны 5,6 5,6
75 ПЛАС 5,6 5,6
76 Мастера крыльев 2025 5,5 5,5
77 Лёльки 5,3 5,3
78 НЕВА АЭРО 5,3 5,3
79 Диполь 5,1 5,1
80 САПФИР 5,0 5,0
81 DronLine 4,9 4,9
82 Перспективчик 4,7 4,7
83 Чирок 4,3 4,3
84 Львы 4,0 4,0
85 Прорыв 3,7 3,7
86 Aero-slavs 3,55 3,55
87 Кобра 3,55 3,55
88 Амитерн 3,5 3,5
89 Производственники 3,5 3,5
90 ВИРАЖ 2,9 2,9
91 Конвертех 2,0 2,0
92 Северный ветер 2,0 2,0
93 Серсо 0,9 0,9
94 Прибористы -0,4 -0,4
95 Восход -0,8 -0,8
96 Агроинженеры -3,0 -3,0
97 AeronauTEC
98 FourFan
99 FPVX
100 Render
101 SkyGuardians
102 Tenth Metal
103 Альтаир
104 АэроГвардия
105 АэроШторм
106 Басовец
107 Всадники Ипподрома
108 КвадроКрылья
109 Квант
110 КСИК
111 Лёгкий подъём
112 Немезида
113 Нефтяной экипаж
114 Птеродактиль
115 ТГТУ
116 Термистор
117 ТехноНебо
118 ТКПСТ
119 Флаттер
120 ФЦПТ 134
121 хамис
122 Хелекоптеры