Рейтинг команд
СКАТ 2026. Школьный трек
№ |
Команда |
4. Аэродинамика. Ключевые понятия |
5. Крыло. Ключевые понятия |
6. Оперение. Ключевые понятия |
7. Силовая установка |
8. Прочность |
9. Задание 9 |
Прошлые этапы |
СУММА |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АнапаAero | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 80,0 | 200,0 | |
| 1 | Харбор | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 80,0 | 200,0 | |
| 3 | Размах крыла | 39,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 80,0 | 199,0 | |
| 4 | Полёт фантазии | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 80,0 | 197,0 | |
| 4 | Пульсар | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 80,0 | 197,0 | |
| 6 | Акула | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 76,7 | 196,7 | |
| 7 | Ветер перемен | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 78,3 | 195,3 | |
| 8 | АЭРОприкорм | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 75,0 | 195,0 | |
| 8 | Зефир | 40,0 | 35,0 | 40,0 | — | — | — | 80,0 | 195,0 | |
| 10 | Амбассадоры КБ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 73,4 | 193,4 | |
| 11 | EcoPlane | 40,0 | 40,0 | 38,0 | — | — | — | 75,0 | 193,0 | |
| 11 | ВОКАК | 40,0 | 35,0 | 38,0 | — | — | — | 80,0 | 193,0 | |
| 11 | Контур Беспилотности | 40,0 | 33,0 | 40,0 | — | — | — | 80,0 | 193,0 | |
| 14 | Дельта-М | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 72,7 | 192,7 | |
| 15 | Avis | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 75,0 | 192,0 | |
| 15 | WYE! | 40,0 | 37,0 | 40,0 | — | — | — | 75,0 | 192,0 | |
| 17 | ИЦ4 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | — | — | — | 78,3 | 191,3 | |
| 18 | BONA AVIS | 35,0 | 39,0 | 37,0 | — | — | — | 80,0 | 191,0 | |
| 19 | Скат ы 48 | 40,0 | 35,0 | 39,0 | — | — | — | 76,7 | 190,7 | |
| 20 | Мастера крыльев 2026 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | — | — | — | 70,0 | 190,0 | |
| 21 | Ржевский рубеж | 40,0 | 36,0 | 38,0 | — | — | — | 75,0 | 189,0 | |
| 22 | БЧТ | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 70,0 | 187,0 | |
| 23 | 179-я оборона | 40,0 | 35,0 | 40,0 | — | — | — | 71,7 | 186,7 | |
| 23 | ОКБ "Крыло» | 40,0 | 39,0 | 36,0 | — | — | — | 71,7 | 186,7 | |
| 25 | golden_Pegasus | 40,0 | 29,0 | 40,0 | — | — | — | 76,7 | 185,7 | |
| 26 | VYSSOTA | 40,0 | 35,0 | 40,0 | — | — | — | 70,0 | 185,0 | |
| 27 | Матрикс | 40,0 | 36,0 | 32,0 | — | — | — | 75,0 | 183,0 | |
| 27 | Размах | 40,0 | 40,0 | 28,0 | — | — | — | 75,0 | 183,0 | |
| 29 | Авиамоделисты | 40,0 | 29,0 | 37,0 | — | — | — | 76,7 | 182,7 | |
| 29 | ПЛА ПЛЮС | 40,0 | 38,0 | 38,0 | — | — | — | 66,7 | 182,7 | |
| 29 | „Стриж“ | 40,0 | 27,0 | 39,0 | — | — | — | 76,7 | 182,7 | |
| 32 | Фаза | 40,0 | 38,0 | 40,0 | — | — | — | 64,6 | 182,6 | |
| 33 | Юный авиатор | 40,0 | 35,0 | 32,0 | — | — | — | 75,0 | 182,0 | |
| 34 | ОКБ „На Взлёт” | 40,0 | 26,0 | 40,0 | — | — | — | 75,0 | 181,0 | |
| 35 | CAPS team | 36,0 | 35,0 | 37,0 | — | — | — | 70,0 | 178,0 | |
| 36 | Aviatoy.ru | 36,0 | 35,0 | 26,0 | — | — | — | 80,0 | 177,0 | |
| 37 | Аэрорыба | 40,0 | 39,0 | 36,0 | — | — | — | 60,0 | 175,0 | |
| 38 | ИЦ2 | 35,0 | 37,0 | 36,0 | — | — | — | 66,7 | 174,7 | |
| 39 | Гранит | 40,0 | 36,0 | 30,0 | — | — | — | 68,4 | 174,4 | |
| 40 | скОтята | 40,0 | 26,0 | 33,0 | — | — | — | 75,0 | 174,0 | |
| 41 | Маяк | 40,0 | 21,0 | 37,0 | — | — | — | 75,0 | 173,0 | |
| 42 | ИЗОДРАЙВ | 40,0 | 18,0 | 36,0 | — | — | — | 76,7 | 170,7 | |
| 43 | Скрипуха | 40,0 | 26,0 | 35,0 | — | — | — | 68,3 | 169,3 | |
| 44 | Небо под крылом | 40,0 | 15,0 | 40,0 | — | — | — | 73,3 | 168,3 | |
| 45 | Орлы | 40,0 | 38,0 | 23,0 | — | — | — | 66,7 | 167,7 | |
| 46 | 144π | 40,0 | 25,0 | 22,0 | — | — | — | 80,0 | 167,0 | |
| 47 | Дельтуны29 | 40,0 | 20,0 | 37,0 | — | — | — | 69,7 | 166,7 | |
| 47 | Чкаловцы | 29,0 | 40,0 | 26,0 | — | — | — | 71,7 | 166,7 | |
| 49 | Квадро 9 | 33,0 | 25,0 | 37,0 | — | — | — | 71,4 | 166,4 | |
| 50 | Воздухоплаватели | 40,0 | 18,0 | 28,0 | — | — | — | 80,0 | 166,0 | |
| 51 | skyfloating | 40,0 | 24,0 | 30,0 | — | — | — | 71,4 | 165,4 | |
| 52 | Технопарк-Дельта | 38,0 | 35,0 | 17,0 | — | — | — | 75,0 | 165,0 | |
| 53 | Восставший Феникс | 40,0 | 22,0 | 32,0 | — | — | — | 68,4 | 162,4 | |
| 54 | Космостарс | 38,0 | 30,0 | 36,0 | — | — | — | 58,0 | 162,0 | |
| 55 | 11 | 36,7 | 34,0 | 35,0 | — | — | — | 53,4 | 159,1 | |
| 56 | Секрет | 37,0 | 24,0 | 35,0 | — | — | — | 63,0 | 159,0 | |
| 57 | Alpha Aero | 40,0 | — | 37,0 | — | — | — | 80,0 | 157,0 | |
| 58 | Небо | 40,0 | 30,0 | 24,0 | — | — | — | 61,7 | 155,7 | |
| 59 | Итрио | 40,0 | 18,0 | 28,0 | — | — | — | 68,3 | 154,3 | |
| 60 | Сборка v1.7.9 | 40,0 | 16,0 | 27,0 | — | — | — | 70,0 | 153,0 | |
| 61 | Жуки | 40,0 | 12,0 | 24,0 | — | — | — | 76,7 | 152,7 | |
| 62 | С попутным ветром | 33,0 | 29,0 | 33,0 | — | — | — | 54,7 | 149,7 | |
| 63 | Тучка 2.0 | 40,0 | 35,0 | — | — | — | — | 73,3 | 148,3 | |
| 64 | СВИВА | — | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 70,0 | 147,0 | |
| 65 | iRROR | 18,3 | 25,0 | 30,0 | — | — | — | 71,6 | 144,9 | |
| 66 | СПбГУ ШК | 39,0 | 39,0 | — | — | — | — | 66,6 | 144,6 | |
| 67 | Флагман 9 | 40,0 | — | 35,0 | — | — | — | 68,0 | 143,0 | |
| 68 | VECTOR | 40,0 | 27,0 | 17,0 | — | — | — | 58,3 | 142,3 | |
| 68 | Крылья | 31,0 | — | 33,0 | — | — | — | 78,3 | 142,3 | |
| 70 | О, взлетело | 40,0 | 32,0 | — | — | — | — | 70,0 | 142,0 | |
| 71 | AVIALAB | 31,0 | 21,0 | 37,0 | — | — | — | 52,4 | 141,4 | |
| 72 | Вавилон | 40,0 | — | 30,0 | — | — | — | 70,0 | 140,0 | |
| 73 | EagleAero | 39,0 | 13,0 | 18,0 | — | — | — | 68,4 | 138,4 | |
| 74 | Посев | — | 28,0 | 40,0 | — | — | — | 70,0 | 138,0 | |
| 75 | Винкс | 40,0 | 12,0 | 25,0 | — | — | — | 60,0 | 137,0 | |
| 75 | Парящие Орлы | 40,0 | 40,0 | 37,0 | — | — | — | 20,0 | 137,0 | |
| 77 | ЛиБАС | 37,0 | 5,0 | 15,0 | — | — | — | 78,3 | 135,3 | |
| 78 | А если взлетит? | 40,0 | — | 30,0 | — | — | — | 65,0 | 135,0 | |
| 79 | Пантеон | 40,0 | 15,0 | 14,0 | — | — | — | 65,0 | 134,0 | |
| 80 | Физматики | 40,0 | 27,0 | — | — | — | — | 66,63 | 133,63 | |
| 81 | Созвездие | 35,0 | 24,0 | — | — | — | — | 73,4 | 132,4 | |
| 82 | Волжане-40 | 36,5 | 21,0 | 10,0 | — | — | — | 61,66 | 129,16 | |
| 83 | Аргентавис | 40,0 | 22,0 | 0,0 | — | — | — | 65,0 | 127,0 | |
| 84 | Друноводность#67 | 40,0 | 19,0 | — | — | — | — | 63,0 | 122,0 | |
| 85 | Траектория полета | 40,0 | 11,0 | 3,0 | — | — | — | 58,0 | 112,0 | |
| 86 | Свиные Крылышки 39 | 40,0 | — | — | — | — | — | 71,7 | 111,7 | |
| 87 | Политехники | 40,0 | — | 10,0 | — | — | — | 60,0 | 110,0 | |
| 88 | Полифорум | 12,0 | 16,0 | 17,0 | — | — | — | 62,7 | 107,7 | |
| 89 | ИС 3 | 15,0 | 8,0 | 20,0 | — | — | — | 56,0 | 99,0 | |
| 90 | Сингулярность | — | 25,0 | — | — | — | — | 73,4 | 98,4 | |
| 91 | КТТИМ | 40,0 | 25,0 | 29,0 | — | — | — | 0,0 | 94,0 | |
| 92 | Ночной Ворон | — | 5,0 | 10,0 | — | — | — | 61,7 | 76,7 | |
| 93 | Панковцы | 30,0 | 20,0 | 23,0 | — | — | — | 0,0 | 73,0 | |
| — | Авангрард | — | — | — | — | — | — | 20,0 | 20,0 | |
| — | Буревестник | — | — | — | — | — | — | 56,6 | 56,6 | |
| — | Замешательство | — | — | — | — | — | — | 68,3 | 68,3 | |
| — | Не взлетим | — | — | — | — | — | — | 58,4 | 58,4 | |
| — | От винта | — | — | — | — | — | — | 65,0 | 65,0 | |
| — | Пропеллер | — | — | — | — | — | — | 58,3 | 58,3 | |
Всего команд: 99
Дисквалифицировано команд: 6
Дисквалифицировано команд: 6
Как работает рейтинг
Собрали ответы на самые частые вопросы о рейтинговой таблице
Позиция команды рассчитывается по общей сумме баллов, которая включает результаты текущего и (если предусмотрено положением) предыдущих этапов конкурса:
- Чем больше баллов — тем выше место в рейтинге
- Команды с одинаковым количеством баллов занимают одинаковые позиции
- Дисквалифицированные команды исключаются из рейтинга, а их место обозначается прочерком «—»
- Полужирный шрифт выделяет вашу команду (сработает только если вы вошли в свой аккаунт на сайте)
- Светлый шрифт обозначает дисквалифицированную команду
- Прочерк «—» в графе места означает, что рейтинг команды не определён. Если прочерки стоят у всех команд, это говорит об отсутствии оценок на текущий момент. Если прочерк есть только у некоторых команд, это значит, что они исключены из рейтинга после дисквалификации.
Эта колонка появляется в таблице и отображает суммарные баллы, набранные командой на пройденных этапах, если такие результаты учитываются.
Чтобы определить количество команд, опережающих выбранную, достаточно вычесть 1 из её текущего места в рейтинге.