СКАТ 2025. Школьный трек — рейтинг команд

Рейтинг команд

СКАТ 2025. Школьный трек

Команда
4. Аэродинамика. Ключевые понятия
5. Крыло. Ключевые понятия
6. Горизонтальное оперение. Ключевые понятия
7. Силовая установка
8. Прочность. Нагрузки
9. Прочность. Напряжённо-деформированное состояние
10. Прочность. Введение в сопромат
Прошлые этапы
СУММА
1 Project Aetos 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 220,0
1 Авиатой-Кружководы 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 220,0
1 Ньютон 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 220,0
4 Физматики 29,0 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 213,5
5 CAPS team 28,0 26,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 57,0 211,0
6 KoLeoS Airlines 30,0 25,0 20,0 20,0 15,0 20,0 20,0 60,0 210,0
7 Вектор-небо 30,0 27,0 20,0 18,9 20,0 20,0 20,0 50,0 205,9
8 Технопарк-Астрахань 30,0 27,5 13,0 18,0 20,0 20,0 20,0 57,0 205,5
8 Туна 30,0 27,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 48,0 205,5
10 Компромисс 30,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 58,0 203,0
11 АЭРОприкорм 30,0 25,0 15,0 18,0 15,0 19,0 20,0 60,0 202,0
11 Микросусемь) 29,5 27,5 15,0 20,0 15,0 20,0 20,0 55,0 202,0
11 Фундук 22,5 22,5 20,0 19,0 20,0 20,0 20,0 58,0 202,0
14 За Горизонт к Мечте 30,0 29,5 20,0 20,0 20,0 20,0 7,0 55,0 201,5
15 Чкаловцы 29,0 25,0 20,0 16,0 15,0 20,0 20,0 54,7 199,7
16 Манёвр 30,0 30,0 13,0 12,0 13,0 20,0 20,0 60,0 198,0
16 ОКБ Майкова 29,0 15,0 14,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 198,0
18 Флагман9 30,0 25,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 47,0 197,0
19 Керосин 26,0 24,5 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 51,0 196,5
20 =Alisa Air= 30,0 25,0 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 60,0 195,0
20 IGOR 30,0 30,0 15,0 20,0 20,0 20,0 60,0 195,0
22 На Взлет 30,0 17,5 20,0 20,0 19,9 20,0 19,0 48,3 194,7
23 Горизонт 30,0 22,0 13,0 20,0 20,0 20,0 10,0 58,0 193,0
23 КЕССОН 30,0 20,0 15,0 20,0 12,0 20,0 16,0 60,0 193,0
25 ОКБ "Крыло" 30,0 22,5 12,0 16,0 18,0 20,0 20,0 54,0 192,5
26 АэроТех Лаб 22,7 25,8 16,0 11,0 20,0 20,0 20,0 56,7 192,2
27 Покемоны 48 25,0 11,0 20,0 20,0 14,0 20,0 20,0 60,0 190,0
27 Размах крыльев 30,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 48,0 190,0
27 Шишечки 30,0 15,0 13,0 20,0 20,0 20,0 12,0 60,0 190,0
30 BlackWell 29,9 19,5 20,0 20,0 13,0 20,0 20,0 47,0 189,4
31 Ддт им. Чкалова 25,0 18,5 13,0 20,0 14,0 20,0 20,0 58,0 188,5
32 КВАНТ48 29,5 30,0 0,0 20,0 15,0 20,0 20,0 53,0 187,5
32 Л.У.К 30,0 15,5 19,0 17,0 19,0 20,0 20,0 47,0 187,5
34 QuantumSky 30,0 30,0 20,0 15,0 12,0 20,0 3,0 57,0 187,0
35 Гнездо 3 20,0 27,5 13,0 16,0 20,0 20,0 20,0 50,0 186,5
36 Заря 30,0 16,5 10,0 20,0 20,0 10,0 16,0 60,0 182,5
37 Palmarius 29,0 15,0 20,0 20,0 15,0 20,0 10,0 52,0 181,0
38 2107 29,5 16,0 20,0 20,0 13,0 20,0 20,0 42,0 180,5
39 СПБГУ 30,0 27,0 5,0 18,0 20,0 20,0 60,0 180,0
40 Лицей 29 30,0 25,0 7,0 20,0 2,0 20,0 20,0 55,0 179,0
41 Alpha Aero 25,0 3,5 20,0 13,0 20,0 20,0 20,0 57,0 178,5
42 SkyForge 22,0 17,5 20,0 20,0 15,0 20,0 13,0 50,0 177,5
43 Гранит 30,0 25,0 6,0 20,0 18,0 10,0 20,0 45,0 174,0
44 Парящие Орлы 25,0 19,0 20,0 18,0 20,0 10,0 10,0 50,0 172,0
45 БПЛА 30,0 30,0 11,0 4,0 10,0 20,0 12,0 54,8 171,8
46 Квантум-Ржев 30,0 7,0 5,0 16,0 20,0 16,0 20,0 57,0 171,0
47 Ильинка26 22,5 23,0 20,0 6,0 20,0 20,0 3,0 55,0 169,5
48 ГИБС Питер-Авиация 25,0 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 57,0 169,0
49 ЛЕ-team 22,5 27,5 20,0 19,0 20,0 10,0 48,0 167,0
50 Феникс1 20,0 6,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 41,7 166,7
51 Крылья 24,0 10,0 17,5 6,0 17,0 20,0 13,0 51,7 159,2
52 Метеор 30,0 14,0 15,0 14,0 17,0 20,0 0,0 47,0 157,0
53 ORION 18,0 23,0 16,0 15,0 13,0 20,0 5,0 44,0 154,0
54 АэроКвантум 22,0 10,5 10,0 9,0 20,0 20,0 0,0 56,7 148,2
55 Skyracer 22,5 16,0 10,0 17,0 19,9 60,0 145,4
56 Лицей 180 27,0 14,0 20,0 10,0 19,5 0,0 52,0 142,5
56 Орешники 20,0 21,5 20,0 17,0 13,0 51,0 142,5
58 Дуван 25,0 17,0 12,0 2,0 16,0 10,0 5,0 51,0 138,0
59 Копим на лошадь 29,0 15,0 15,0 20,0 58,0 137,0
60 ОКБ 1236 27,5 20,0 10,0 20,0 0,0 57,0 134,5
61 Led Zeppelin 29,0 23,0 15,0 6,0 45,0 118,0
62 Кадеты Росгвардии Z 30,0 12,0 20,0 0,0 8,0 10,0 36,4 116,4
63 КрасАэро 25,0 5,0 15,0 15,0 45,0 105,0
64 Небесный Дворец 23,0 20,0 11,0 5,0 45,0 104,0
65 Панковцы 12,0 9,0 7,0 2,0 20,0 20,0 0,0 30,0 100,0
66 APACHI 17,0 5,0 10,0 6,0 60,0 98,0
67 Билдэры 10,0 10,5 4,0 0,0 0,0 20,0 50,0 94,5
68 Зебра в клеточку 17,0 9,5 10,0 0,0 50,0 86,5
69 «Авиатор» Сургут 15,0 6,0 10,0 3,0 10,0 40,0 84,0
70 СПБ ГДТЮ 22,0 4,0 4,0 2,0 38,0 70,0
Avia-PRO 30,0 3,0 0,0 48,3 81,3
VYSSOTA 30,0 7,0 55,0 92,0
Буран 32,4 32,4
Воздушные курьеры2.0 30,0 5,0 48,0 83,0
Изобретатели_2.0 1,0 5,5 49,0 55,5
Крылья Будущего 12,5 44,0 56,5
Пегас 51,0 51,0
ПуЛи_От_БаБуЛи 21,0 22,5 51,6 95,1
Темпор 30,0 8,0 53,0 91,0
Технокот Шрёдингера 21,0 19,0 11,0 60,0 111,0
Технокрылья 20,0 54,7 74,7
Томь 0,0 10,0 0,0 36,0 46,0
Турист 12,5 6,0 4,0 46,7 69,2
Улетный физмат 18,5 58,0 76,5
Уран 8,0 5,0 3,0 42,0 58,0
Фараоны 22,5 55,0 77,5
ЧЕПУХА41 23,0 23,0
Всего команд: 87
Дисквалифицировано команд: 17

Как работает рейтинг

Собрали ответы на самые частые вопросы о рейтинговой таблице

Позиция команды рассчитывается по общей сумме баллов, которая включает результаты текущего и (если предусмотрено положением) предыдущих этапов конкурса:
  • Чем больше баллов — тем выше место в рейтинге
  • Команды с одинаковым количеством баллов занимают одинаковые позиции
  • Дисквалифицированные команды исключаются из рейтинга, а их место обозначается прочерком «—»

  • Полужирный шрифт выделяет вашу команду (сработает только если вы вошли в свой аккаунт на сайте)
  • Светлый шрифт обозначает дисквалифицированную команду
  • Прочерк «—» в графе места означает, что рейтинг команды не определён. Если прочерки стоят у всех команд, это говорит об отсутствии оценок на текущий момент. Если прочерк есть только у некоторых команд, это значит, что они исключены из рейтинга после дисквалификации.

Эта колонка появляется в таблице и отображает суммарные баллы, набранные командой на пройденных этапах, если такие результаты учитываются.

Чтобы определить количество команд, опережающих выбранную, достаточно вычесть 1 из её текущего места в рейтинге.