СКАТ 2025. Школьный трек — рейтинг команд

Рейтинг команд

СКАТ 2025. Школьный трек

Команда
4. Аэродинамика. Ключевые понятия
5. Крыло. Ключевые понятия
6. Горизонтальное оперение. Ключевые понятия
7. Силовая установка
8. Прочность. Нагрузки
9. Прочность. Напряжённо-деформированное состояние
10. Прочность. Введение в сопромат
Прошлые этапы
СУММА
1 Project Aetos 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 60,0 180,0
1 Авиатой-Кружководы 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 60,0 180,0
1 Ньютон 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 60,0 180,0
4 За Горизонт к Мечте 30,0 29,5 20,0 20,0 20,0 55,0 174,5
5 Физматики 29,0 24,5 20,0 20,0 20,0 60,0 173,5
6 Компромисс 30,0 25,0 20,0 20,0 20,0 58,0 173,0
7 CAPS team 28,0 26,0 20,0 20,0 20,0 57,0 171,0
8 KoLeoS Airlines 30,0 25,0 20,0 20,0 15,0 60,0 170,0
9 Вектор-небо 30,0 27,0 20,0 18,9 20,0 50,0 165,9
10 Технопарк-Астрахань 30,0 27,5 13,0 18,0 20,0 57,0 165,5
10 Туна 30,0 27,5 20,0 20,0 20,0 48,0 165,5
12 =Alisa Air= 30,0 25,0 20,0 10,0 20,0 60,0 165,0
13 QuantumSky 30,0 30,0 20,0 15,0 12,0 57,0 164,0
14 АЭРОприкорм 30,0 25,0 15,0 18,0 15,0 60,0 163,0
14 Горизонт 30,0 22,0 13,0 20,0 20,0 58,0 163,0
16 Микросусемь) 29,5 27,5 15,0 20,0 15,0 55,0 162,0
16 Фундук 22,5 22,5 20,0 19,0 20,0 58,0 162,0
18 Размах крыльев 30,0 22,0 20,0 20,0 20,0 48,0 160,0
19 Чкаловцы 29,0 25,0 20,0 16,0 15,0 54,7 159,7
20 Манёвр 30,0 30,0 13,0 12,0 13,0 60,0 158,0
20 ОКБ Майкова 29,0 15,0 14,0 20,0 20,0 60,0 158,0
20 Шишечки 30,0 15,0 13,0 20,0 20,0 60,0 158,0
23 КЕССОН 30,0 20,0 15,0 20,0 12,0 60,0 157,0
23 Флагман9 30,0 25,0 15,0 20,0 20,0 47,0 157,0
25 Заря 30,0 16,5 10,0 20,0 20,0 60,0 156,5
25 Керосин 26,0 24,5 20,0 15,0 20,0 51,0 156,5
27 На Взлет 30,0 17,5 20,0 20,0 19,9 48,3 155,7
28 IGOR 30,0 30,0 15,0 20,0 60,0 155,0
29 ОКБ "Крыло" 30,0 22,5 12,0 16,0 18,0 54,0 152,5
30 Парящие Орлы 25,0 19,0 20,0 18,0 20,0 50,0 152,0
31 АэроТех Лаб 22,7 25,8 16,0 11,0 19,0 56,7 151,2
32 Palmarius 29,0 15,0 20,0 20,0 15,0 52,0 151,0
33 Покемоны 48 25,0 11,0 20,0 20,0 14,0 60,0 150,0
34 BlackWell 29,9 19,5 20,0 20,0 13,0 47,0 149,4
35 ГИБС Питер-Авиация 25,0 7,0 20,0 20,0 20,0 57,0 149,0
36 Ддт им. Чкалова 25,0 18,5 13,0 20,0 14,0 58,0 148,5
37 КВАНТ48 29,5 30,0 0,0 20,0 15,0 53,0 147,5
37 Л.У.К 30,0 15,5 19,0 17,0 19,0 47,0 147,5
39 Гнездо 3 20,0 27,5 13,0 16,0 20,0 50,0 146,5
39 Ильинка26 22,5 23,0 20,0 6,0 20,0 55,0 146,5
41 Skyracer 22,5 16,0 10,0 17,0 19,9 60,0 145,4
42 SkyForge 22,0 17,5 20,0 20,0 15,0 50,0 144,5
43 Гранит 30,0 25,0 6,0 20,0 18,0 45,0 144,0
44 Лицей 180 27,0 14,0 20,0 10,0 19,5 52,0 142,5
44 Орешники 20,0 21,5 20,0 17,0 13,0 51,0 142,5
46 2107 29,5 16,0 20,0 20,0 13,0 42,0 140,5
47 СПБГУ 30,0 27,0 5,0 18,0 60,0 140,0
48 БПЛА 30,0 30,0 11,0 4,0 10,0 54,8 139,8
49 Лицей 29 30,0 25,0 7,0 20,0 2,0 55,0 139,0
50 Alpha Aero 25,0 3,5 20,0 13,0 20,0 57,0 138,5
51 Копим на лошадь 29,0 15,0 15,0 20,0 58,0 137,0
51 ЛЕ-team 22,5 27,5 20,0 19,0 48,0 137,0
51 Метеор 30,0 14,0 15,0 14,0 17,0 47,0 137,0
54 Квантум-Ржев 30,0 7,0 5,0 16,0 20,0 57,0 135,0
55 ORION 18,0 23,0 16,0 15,0 13,0 44,0 129,0
56 АэроКвантум 22,0 10,5 10,0 9,0 20,0 56,7 128,2
57 Феникс1 20,0 6,0 19,0 20,0 20,0 41,7 126,7
58 Крылья 24,0 10,0 17,5 6,0 17,0 51,7 126,2
59 Дуван 25,0 17,0 12,0 2,0 16,0 51,0 123,0
60 Led Zeppelin 29,0 23,0 15,0 6,0 45,0 118,0
61 ОКБ 1236 27,5 20,0 10,0 57,0 114,5
62 Технокот Шрёдингера 21,0 19,0 11,0 60,0 111,0
63 Кадеты Росгвардии Z 30,0 12,0 20,0 0,0 8,0 36,4 106,4
64 КрасАэро 25,0 5,0 15,0 15,0 45,0 105,0
65 Небесный Дворец 23,0 20,0 11,0 5,0 45,0 104,0
66 APACHI 17,0 5,0 10,0 6,0 60,0 98,0
67 Зебра в клеточку 17,0 9,5 10,0 0,0 50,0 86,5
68 «Авиатор» Сургут 15,0 6,0 10,0 3,0 10,0 40,0 84,0
69 Avia-PRO 30,0 3,0 0,0 48,3 81,3
70 Панковцы 12,0 9,0 7,0 2,0 20,0 30,0 80,0
71 Билдэры 10,0 10,5 4,0 0,0 0,0 50,0 74,5
72 СПБ ГДТЮ 22,0 4,0 4,0 2,0 38,0 70,0
73 Турист 12,5 6,0 4,0 46,7 69,2
74 Уран 8,0 5,0 3,0 42,0 58,0
75 Томь 0,0 10,0 0,0 36,0 46,0
VYSSOTA 30,0 7,0 55,0 92,0
Буран 32,4 32,4
Воздушные курьеры2.0 30,0 5,0 48,0 83,0
Изобретатели_2.0 1,0 5,5 49,0 55,5
Крылья Будущего 12,5 44,0 56,5
Пегас 51,0 51,0
ПуЛи_От_БаБуЛи 21,0 22,5 51,6 95,1
Темпор 30,0 8,0 53,0 91,0
Технокрылья 20,0 54,7 74,7
Улетный физмат 18,5 58,0 76,5
Фараоны 22,5 55,0 77,5
ЧЕПУХА41 23,0 23,0
Всего команд: 87
Дисквалифицировано команд: 12

Как работает рейтинг

Собрали ответы на самые частые вопросы о рейтинговой таблице

Позиция команды рассчитывается по общей сумме баллов, которая включает результаты текущего и (если предусмотрено положением) предыдущих этапов конкурса:
  • Чем больше баллов — тем выше место в рейтинге
  • Команды с одинаковым количеством баллов занимают одинаковые позиции
  • Дисквалифицированные команды исключаются из рейтинга, а их место обозначается прочерком «—»

  • Полужирный шрифт выделяет вашу команду (сработает только если вы вошли в свой аккаунт на сайте)
  • Светлый шрифт обозначает дисквалифицированную команду
  • Прочерк «—» в графе места означает, что рейтинг команды не определён. Если прочерки стоят у всех команд, это говорит об отсутствии оценок на текущий момент. Если прочерк есть только у некоторых команд, это значит, что они исключены из рейтинга после дисквалификации.

Эта колонка появляется в таблице и отображает суммарные баллы, набранные командой на пройденных этапах, если такие результаты учитываются.

Чтобы определить количество команд, опережающих выбранную, достаточно вычесть 1 из её текущего места в рейтинге.