СКАТ 2025. Школьный трек — рейтинг команд

СКАТ 2025. Школьный трек — рейтинг команд

Команда 1. Самолёт. Общие сведения 2. Основные элементы ЛА 3. Аэродинамика. Системы координат СУММА
1 =Alisa Air= 20,0 20,0 20,0 60,0
2 APACHI 20,0 20,0 20,0 60,0
3 IGOR 20,0 20,0 20,0 60,0
4 KoLeoS Airlines 20,0 20,0 20,0 60,0
5 Project Aetos 20,0 20,0 20,0 60,0
6 Skyracer 20,0 20,0 20,0 60,0
7 Авиатой-Кружководы 20,0 20,0 20,0 60,0
8 АЭРОприкорм 20,0 20,0 20,0 60,0
9 Заря 20,0 20,0 20,0 60,0
10 КЕССОН 20,0 20,0 20,0 60,0
11 Манёвр 20,0 20,0 20,0 60,0
12 Ньютон 20,0 20,0 20,0 60,0
13 ОКБ Майкова 20,0 20,0 20,0 60,0
14 Покемоны 48 20,0 20,0 20,0 60,0
15 СПБГУ 20,0 20,0 20,0 60,0
16 Технокот Шрёдингера 20,0 20,0 20,0 60,0
17 Физматики 20,0 20,0 20,0 60,0
18 Шишечки 20,0 20,0 20,0 60,0
19 Горизонт 20,0 20,0 18,0 58,0
20 Ддт им. Чкалова 20,0 20,0 18,0 58,0
21 Компромисс 20,0 18,0 20,0 58,0
22 Копим на лошадь 18,0 20,0 20,0 58,0
23 Улетный физмат 20,0 18,0 20,0 58,0
24 Фундук 20,0 20,0 18,0 58,0
25 Alpha Aero 20,0 17,0 20,0 57,0
26 CAPS team 20,0 17,0 20,0 57,0
27 QuantumSky 20,0 17,0 20,0 57,0
28 ГИБС Питер-Авиация 20,0 17,0 20,0 57,0
29 Квантум-Ржев 20,0 17,0 20,0 57,0
30 ОКБ 1236 20,0 20,0 17,0 57,0
31 Технопарк-Астрахань 20,0 17,0 20,0 57,0
32 АэроКвантум 20,0 16,7 20,0 56,7
33 АэроТех Лаб 20,0 16,7 20,0 56,7
34 VYSSOTA 18,0 17,0 20,0 55,0
35 За Горизонт к Мечте 20,0 20,0 15,0 55,0
36 Ильинка26 20,0 20,0 15,0 55,0
37 Лицей 29 20,0 15,0 20,0 55,0
38 Микросусемь) 20,0 20,0 15,0 55,0
39 Фараоны 20,0 20,0 15,0 55,0
40 БПЛА 17,8 17,0 20,0 54,8
41 Технокрылья 20,0 18,0 16,7 54,7
42 Чкаловцы 20,0 16,7 18,0 54,7
43 ОКБ "Крыло" 20,0 17,0 17,0 54,0
44 КВАНТ48 20,0 13,0 20,0 53,0
45 Темпор 18,0 17,0 18,0 53,0
46 Palmarius 20,0 12,0 20,0 52,0
47 Лицей 180 20,0 20,0 12,0 52,0
48 Крылья 20,0 16,7 15,0 51,7
49 ПуЛи_От_БаБуЛи 13,6 18,0 20,0 51,6
50 Дуван 20,0 13,0 18,0 51,0
51 Керосин 20,0 20,0 11,0 51,0
52 Орешники 20,0 13,0 18,0 51,0
53 Пегас 20,0 14,0 17,0 51,0
54 SkyForge 20,0 20,0 10,0 50,0
55 Билдэры 20,0 20,0 10,0 50,0
56 Вектор-небо 20,0 20,0 10,0 50,0
57 Гнездо 3 20,0 20,0 10,0 50,0
58 Зебра в клеточку 20,0 15,0 15,0 50,0
59 Парящие Орлы 20,0 20,0 10,0 50,0
60 Изобретатели_2.0 18,0 16,0 15,0 49,0
61 Avia-PRO 20,0 20,0 8,3 48,3
62 На Взлет 20,0 18,3 10,0 48,3
63 Воздушные курьеры2.0 20,0 11,0 17,0 48,0
64 ЛЕ-team 20,0 18,0 10,0 48,0
65 Размах крыльев 20,0 18,0 10,0 48,0
66 Туна 20,0 13,0 15,0 48,0
67 BlackWell 20,0 20,0 7,0 47,0
68 Л.У.К 20,0 17,0 10,0 47,0
69 Метеор 20,0 17,0 10,0 47,0
70 Флагман9 20,0 17,0 10,0 47,0
71 Турист 20,0 20,0 6,7 46,7
72 Led Zeppelin 20,0 15,0 10,0 45,0
73 Гранит 19,0 6,0 20,0 45,0
74 КрасАэро 20,0 18,0 7,0 45,0
75 Небесный Дворец 20,0 15,0 10,0 45,0
76 ORION 20,0 17,0 7,0 44,0
77 Крылья Будущего 20,0 17,0 7,0 44,0
78 2107 20,0 15,0 7,0 42,0
79 Уран 15,0 17,0 10,0 42,0
80 Феникс1 15,0 10,0 16,7 41,7
81 «Авиатор» Сургут 20,0 12,0 8,0 40,0
82 СПБ ГДТЮ 10,0 10,0 18,0 38,0
83 Кадеты Росгвардии Z 20,0 13,4 3,0 36,4
84 Томь 13,0 8,0 15,0 36,0
85 Буран 19,0 13,4 0,0 32,4
86 Панковцы 10,0 16,7 3,3 30,0
87 ЧЕПУХА41 0,0 20,0 3,0 23,0
88 Air Go
89 Drahtesel
90 Dronosaurus
91 kvant42
92 Высший Пилотаж
93 Кипятильники
94 Не те не эти
95 Ух врагам Кубани
96 Школяры