Рейтинг команд
СКАТ 2025. Школьный трек
№ |
Команда |
1. Самолёт. Общие сведения |
2. Основные элементы ЛА |
3. Аэродинамика. Системы координат |
СУММА |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =Alisa Air= | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | APACHI | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | IGOR | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | KoLeoS Airlines | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Project Aetos | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Skyracer | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Авиатой-Кружководы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | АЭРОприкорм | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Заря | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | КЕССОН | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Манёвр | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Ньютон | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | ОКБ Майкова | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Покемоны 48 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | СПБГУ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Технокот Шрёдингера | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Физматики | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 1 | Шишечки | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 19 | Горизонт | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 58,0 | |
| 19 | Ддт им. Чкалова | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 58,0 | |
| 19 | Компромисс | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 58,0 | |
| 19 | Копим на лошадь | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 58,0 | |
| 19 | Улетный физмат | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 58,0 | |
| 19 | Фундук | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 58,0 | |
| 25 | Alpha Aero | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 25 | CAPS team | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 25 | QuantumSky | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 25 | ГИБС Питер-Авиация | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 25 | Квантум-Ржев | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 25 | ОКБ 1236 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 57,0 | |
| 25 | Технопарк-Астрахань | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 57,0 | |
| 32 | АэроКвантум | 20,0 | 16,7 | 20,0 | 56,7 | |
| 32 | АэроТех Лаб | 20,0 | 16,7 | 20,0 | 56,7 | |
| 34 | VYSSOTA | 18,0 | 17,0 | 20,0 | 55,0 | |
| 34 | За Горизонт к Мечте | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 55,0 | |
| 34 | Ильинка26 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 55,0 | |
| 34 | Лицей 29 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 55,0 | |
| 34 | Микросусемь) | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 55,0 | |
| 34 | Фараоны | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 55,0 | |
| 40 | БПЛА | 17,8 | 17,0 | 20,0 | 54,8 | |
| 41 | Технокрылья | 20,0 | 18,0 | 16,7 | 54,7 | |
| 41 | Чкаловцы | 20,0 | 16,7 | 18,0 | 54,7 | |
| 43 | ОКБ "Крыло" | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 54,0 | |
| 44 | КВАНТ48 | 20,0 | 13,0 | 20,0 | 53,0 | |
| 44 | Темпор | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 53,0 | |
| 46 | Palmarius | 20,0 | 12,0 | 20,0 | 52,0 | |
| 46 | Лицей 180 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 52,0 | |
| 48 | Крылья | 20,0 | 16,7 | 15,0 | 51,7 | |
| 49 | ПуЛи_От_БаБуЛи | 13,6 | 18,0 | 20,0 | 51,6 | |
| 50 | Дуван | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 51,0 | |
| 50 | Керосин | 20,0 | 20,0 | 11,0 | 51,0 | |
| 50 | Орешники | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 51,0 | |
| 50 | Пегас | 20,0 | 14,0 | 17,0 | 51,0 | |
| 54 | SkyForge | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | |
| 54 | Билдэры | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | |
| 54 | Вектор-небо | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | |
| 54 | Гнездо 3 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | |
| 54 | Зебра в клеточку | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | |
| 54 | Парящие Орлы | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | |
| 60 | Изобретатели_2.0 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 49,0 | |
| 61 | Avia-PRO | 20,0 | 20,0 | 8,3 | 48,3 | |
| 61 | На Взлет | 20,0 | 18,3 | 10,0 | 48,3 | |
| 63 | Воздушные курьеры2.0 | 20,0 | 11,0 | 17,0 | 48,0 | |
| 63 | ЛЕ-team | 20,0 | 18,0 | 10,0 | 48,0 | |
| 63 | Размах крыльев | 20,0 | 18,0 | 10,0 | 48,0 | |
| 63 | Туна | 20,0 | 13,0 | 15,0 | 48,0 | |
| 67 | BlackWell | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 47,0 | |
| 67 | Л.У.К | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 47,0 | |
| 67 | Метеор | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 47,0 | |
| 67 | Флагман9 | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 47,0 | |
| 71 | Турист | 20,0 | 20,0 | 6,7 | 46,7 | |
| 72 | Led Zeppelin | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | |
| 72 | Гранит | 19,0 | 6,0 | 20,0 | 45,0 | |
| 72 | КрасАэро | 20,0 | 18,0 | 7,0 | 45,0 | |
| 72 | Небесный Дворец | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | |
| 76 | ORION | 20,0 | 17,0 | 7,0 | 44,0 | |
| 76 | Крылья Будущего | 20,0 | 17,0 | 7,0 | 44,0 | |
| 78 | 2107 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | |
| 78 | Уран | 15,0 | 17,0 | 10,0 | 42,0 | |
| 80 | Феникс1 | 15,0 | 10,0 | 16,7 | 41,7 | |
| 81 | «Авиатор» Сургут | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 40,0 | |
| 82 | СПБ ГДТЮ | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 38,0 | |
| 83 | Кадеты Росгвардии Z | 20,0 | 13,4 | 3,0 | 36,4 | |
| 84 | Томь | 13,0 | 8,0 | 15,0 | 36,0 | |
| 85 | Буран | 19,0 | 13,4 | 0,0 | 32,4 | |
| 86 | Панковцы | 10,0 | 16,7 | 3,3 | 30,0 | |
| 87 | ЧЕПУХА41 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 23,0 | |
| — | Air Go | — | — | — | — | |
| — | Drahtesel | — | — | — | — | |
| — | Dronosaurus | — | — | — | — | |
| — | kvant42 | — | — | — | — | |
| — | Высший Пилотаж | — | — | — | — | |
| — | Кипятильники | — | — | — | — | |
| — | Не те не эти | — | — | — | — | |
| — | Ух врагам Кубани | — | — | — | — | |
| — | Школяры | — | — | — | — | |
Всего команд: 96
Дисквалифицировано команд: 9
Дисквалифицировано команд: 9
Как работает рейтинг
Собрали ответы на самые частые вопросы о рейтинговой таблице
Позиция команды рассчитывается по общей сумме баллов, которая включает результаты текущего и (если предусмотрено положением) предыдущих этапов конкурса:
- Чем больше баллов — тем выше место в рейтинге
- Команды с одинаковым количеством баллов занимают одинаковые позиции
- Дисквалифицированные команды исключаются из рейтинга, а их место обозначается прочерком «—»
- Полужирный шрифт выделяет вашу команду (сработает только если вы вошли в свой аккаунт на сайте)
- Светлый шрифт обозначает дисквалифицированную команду
- Прочерк «—» в графе места означает, что рейтинг команды не определён. Если прочерки стоят у всех команд, это говорит об отсутствии оценок на текущий момент. Если прочерк есть только у некоторых команд, это значит, что они исключены из рейтинга после дисквалификации.
Эта колонка появляется в таблице и отображает суммарные баллы, набранные командой на пройденных этапах, если такие результаты учитываются.
Чтобы определить количество команд, опережающих выбранную, достаточно вычесть 1 из её текущего места в рейтинге.